Проходные баллы на районный этап

7 класс - 16

8 класс - 29

9 класс - 34

10 класс - 35

11 класс - 45

Победители и призёры прошлых лет

Антропова Марина (450), Тимофеев Герман (450), Бражникова Светлана (556), Мананков Антон (450)

Корчагина Дарья (450), Смирнова Ольга (445), Калядин Богдан (433), Штаферин  Анатолий (466)

Приглашены на районный этап олимпиады по биологии

Приглашены на районный этап олимпиады по биологии

 ФИО Номер ОУ Класс Результат (балл)
1 Горин  Сергей Сергеевич 324 8 30
2 Солдатов Николай Сергеевич 324 8 29
3 Ковшикова Екатерина Евгеньевна 324 9 39
4 Обухов Николай Николаевич 324 9 37
5 Иванова Виктория Юрьевна 324 9 34
6 Михайлова  Дарья Дмитриевна 324 10 47
7 Поминова Арина Дмитриевна 324 11 56
8 Токарев Федор Максимович 324 11 51
9 Пликайс Софья Сергеевна 433 7 22
10 Калядин Богдан Олегович 433 10 50
11 Немец Александр Владимирович 442 7 17
12 Пыхтин Михаил  Глебович 445 7 20
13 Подоляк Кристина Николаевна 445 7 20
14 Симоненко Василий Николаевич 445 7 19
15 Дубовицкий Никита  Андреевич 445 7 18
16 Осолодько Богдан Павлович 445 7 17
17 Киросова Алена Евгеньевна 445 8 35
18 Разыгрин Лев Борисович 445 8 33
19 Жуков Ярослав Данилович 445 8 33
20 Фадеев Виталий Вячеславович 445 9 52
21 Милованов  Максим Андреевич 445 9 50
22 Оленев  Иван Александрович 445 9 50
23 Емельянова Полина Васильевна 445 9 49
24 Кузнецова Мария Александровна 445 9 47
25 Сержант Даниил Анатольевич 445 9 46
26 Мацарская  Лилия Александровна 445 9 46
27 Антонова Анна Евгеньевна 445 9 46
28 Привалова  Алена Андреевна 445 9 42
29 Кузьменко Константин Николаевич 445 9 40
30 Знаменкина  Вера Николаевна 445 9 37
31 Кононова  Эвелина Александровна 445 10 52
32 Гончаренко Алиса Владимировна 445 10 48
33 Жукова  Виктория Даниловна  445 10 47
34 Смирнова  Ольга Евгеньевна 445 11 63
35 Сантус  Даниил Павлович 445 11 62
36 Исмаилова  Анна  Андреевна 445 11 62
37 Симонова Мария Анатольевна 445 11 59
38 Кузнецов  Кирилл Андреевич 445 11 57
39 Кучнова Александра Сергеевна 445 11 57
40 Пермякова Анастасия Андреевна 445 11 52
41 Колесникова  Алина Александровна 445 11 50
42 Тарасова  Олеся Васильевна 445 11 48
43 Матяш Олег Станиславович 450 7 16
44 Ковалева София Витальевна 450 7 16
45 Таратутина Екатерина Сергеевна 450 8 34
46 Тимофеев Герман Денисович 450 9 42
47 Гайдова Дарья Алексеевна 450 10 43
48 Корчагина Дарья Олеговна 450 11 61
49 Толстова Анастасия Андреевна 466 7 20
50 Ларионов Егор Сергеевич 466 7 18
51 Евстигнеев Максим Кироллович 466 7 18
52 Бардин Максим Андреевич 466 7 17
53 Брованов Андрей Владимирович 466 7 17
54 Манько Аким Александрович 466 7 16
55 Молодая Дарья Сергеевна 466 8 32
56 Мирецкая Вероника Кирилловна 466 8 29
57 Севастьянова  Алена Дмитриевна 466 9 43
58 Качалова  Полина Глебовна 466 9 40
59 Абдурахманова Камилла Рустамовна 466 9 39
60 Захарова  Екатерина  Сергеевна 466 9 34
61 Штаферин Анатолий Сергеевич 466 10 43
62 Капустина Дарья Дмитриевна 466 10 42
63 Шипов Максим Денисович 466 10 36
64 Шахвердова Дарья Александровна 466 11 53
65 Морозова Екатерина Андреевна 545 7 16
66 Потемкина  Алиса Андреевна 545 7 16
67 Мельник Александра Игоревна 545 8 30
68 Курбатова Апполинария Дмитриевна 545 8 29
69 Попова София Игоревна 545 9 40
70 Солкан Кристина Денисовна 545 9 37
71 Ткачев  Андрей  556 7 17
72 Фирстов  Антон Анатольевич 556 8 29
73 Кадирова Луиза Руслановна 556 9 34
74 Потапова  Влада Владимировна 556 10 40
75 Сейфетдинова Таира Рашидовна 556 10 37
76 Грудаков Вадим Михайлович 556 10 35
77 Иванова  Александра Георгиевна 556 11 48

Минпросвещения России

КО

ooimp