Проходной балл 7-8 классы 18, 9-11 классы- 20 баллов.

Приглашены на районный этап олимпиады по английскому языку

Приглашены на районный этап олимпиады по английскому языку

ФИО ОУ Класс Результат (балл)
1 Красильников Олег Сергеевич 324 7 21
2 Григорьева Арина Дмитриевна 324 7 20
3 Павленко Иван Васильевич 324 7 20
4 Котенко Екатерина Романовна 324 7 20
5 Либерман Анна Александровна 433 7 28
6 Пликайс Софья Сергеевна 433 7 27
7 Плотникова Валерия Михайловна 433 7 28
8 Полиглотова  Алена  435 7 29
9 Попова София  435 7 27
10 Федичева Екатерина  435 7 27
11 Пушная  Василиса  435 7 27
12 Журавлева Мария Кирилловна 442 7 20
13 Ногай Никита Олегович 442 7 20
14 Дунина Екатерина Дмитриевна 450 7 23
15 Матяш Олег Станиславович 450 7 20
16 Соловьева Полина Олеговна 450 7 20
17 Румянцева  Ирина Максимовна  541 7 47
18 Смирнова Дарья Владимировна 545 7 23
19 Морозова Екатерина Андреевна 545 7 23
20 Федоренко София Денисовна 545 7 20
21 Бражникова  Елена Михайловна 556 7 42
22 Маховикова Влада Алексеевна 556 7 30
23 Прохошин  Станислав Дмитриевич 556 7 27
24 Захаров Иван Николаевич 556 7 27
25 Прохошин  Александр Дмитриевич 556 7 25
26 Петров Максим Михайлович Чоу Академия 7 33
27 Попова Эмилия  Максимовна  Чоу Академия 7 27
28 Романчук Георгий Алексеевич Чоу Академия 7 28
29 Смирнова  Александра Сергеевна ОШИ ГБОУ "Балтийский берег" 7 30
30 Черюкина  Злата Дмитриевна ОШИ ГБОУ "Балтийский берег" 7 32
31 Круль Михаил Валерьевич 324 8 30
32 Лебедева Виктория Евгеньевна 324 8 24
33 Горин Сергей Сергеевич 324 8 22
34 Петров Ян Владиславович 433 8 38
35 Петрова Екатерина Игоревна 433 8 30
36 Сычева Александра Владимировна 433 8 29
37 Торопова Ксения Сергеевна 433 8 29
38 Крупко Василиса  435 8 33
39 Христосова Ева  435 8 28
40 Антропова Марина Дмитриевна 450 8 42
41 Дадочкин Иван Михайлович 450 8 22
42 Рыкова Яна Александровна 450 8 22
43 Разуваев Максим Игоревна 556 8 41
44 Слобожан Антон Витальевич 556 8 41
45 Палий  Софья Сергеевна 556 8 39
46 Бражникова Светлана Михайловна 556 8 33
47 Сорокин Арсений Михайлович 556 8 32
48 Довгаль Владимир Сергеевич 556 8 32
49 Кирсанов Алексей Юрьевич ГБОУ ШИОР 8 20
50 Тропынин Руслан Дмитриевич ГБОУ ШИОР 8 20
51 Волков Степан Александрович ГБОУ ШИОР 8 20
52 Савранский Михаил Алексеевич ГБОУ ШИОР 8 18
53 Хромин  Руслан Русланович Чоу Академия 8 20
54 Егоров Никита Евгеньевич ОШИ ГБОУ "Балтийский берег" 8 20
55 Моргунов Егор Максимович ОШИ ГБОУ "Балтийский берег" 8 34
56 Горламов Иван  324 9 27
57 Ковшикова Екатерина  324 9 21
58 Богатова Лина Вадимовна 433 9 38
59 Мясоедова Анна Алексеевна 433 9 37
60 Плотникова Арсения Михайловна 433 9 37
61 Гуляев Иван Сергеевич 433 9 34
62 Миронова Виктория  435 9 35
63 Семенова Екатерина  435 9 26
64 Кудленко  Влад  435 9 23
65 Антонова Анна Евгеньена 445 9 40
66 Романова Анастасия Сергеевна 445 9 35
67 Сержант Даниил Анатольевич 445 9 35
68 Метелькова  Татьяна Владимировна 450 9 31
69 Трушева Екатерина Алексеевна 450 9 20
70 Чайко Ксения Ивановна 450 9 20
71 Шварёв Андрей Ильич 450 9 20
72 Захарова Екатерина Сергеевна 466 9 44
73 Коротков Сергей Владиславович 466 9 20
74 Борисюк  Елизавета Ивановна 545 9 21
75 Захарчук Анастасия Владимировна 556 9 27
76 Гаврилов  Никита Алексеевич 556 9 26
77 Петрухина Виктория Евгеньевна ГБОУ ШИОР 9 20
78 Бек Анастасия Анатольевна ГБОУ ШИОР 9 20
79 Волков Дмитрий Андреевич ГБОУ ШИОР 9 20
80 Гончаров Владимир Максимович ГБОУ ШИОР 9 19
81 Чернов Александр Сергеевич ГБОУ ШИОР 9 18
82 Абрамов Кирилл Леонидович ГБОУ ШИОР 9 18
83 Сухарев Тимофей Ильич 324 10 41
84 Попова Варвара Дмитриевна 324 10 36
85 Курзина Алиса Алексеевна 433 10 44
86 Козлова Анастасия Кирилловна 433 10 37
87 Сутягин Олег Евгеньевич 433 10 35
88 Фастов Кирилл Алексеевич 433 10 35
89 Пономарева Вероника Олеговна 433 10 30
90 Шихсийидова Ругия Намиговна 445 10 36
91 Пронина Дарья Александровна 450 10 26
92 Чайко Артем Иванович 450 10 21
93 Гайдова Дарья Алексеевна 450 10 20
94 Трофимов Илья Максимович 466 10 43
95 Пырмакова Мария  Сергеевна 541 10 35
96 Пармакова  Екатерина Сергеевна 541 10 34
97 Кулагина Юлия Васильевна 545 10 35
98 Расин Данила Андреевич 545 10 20
99 Горобец Александр  Владимирович 556 10 38
100 Ефимова  Валерия Александровна 556 10 37
101 Доронина Ольга Сергеевна 556 10 33
102 Лобова Александра  ГБОУ ШИОР 10 20
103 Жидков Леон Алексеевич ГБОУ ШИОР 10 19
104 Мащенко Андрей Александрович ГБОУ ШИОР 10 18
105 Тимошенков Ярослав Всеволодович Чоу Академия 10 20
106 Филимонова Маргарита Игоревна 324 11 39
107 Патрухин Алексей  324 11 39
108 Поспелов Константин Юрьевич 324 11 38
109 Войнов Тимур Алексеевич 324 11 35
110 Межебурская София Александровна 433 11 44
111 Певзнер Ольга Андреевна 433 11 32
112 Пелевина Елизавета  435 11 44
113 Трищенков Илья  435 11 41
114 Рахмонова Муниса Рустам кизи 442 11 20
115 Варбан Екатерина Дмитриевна 445 11 49
116 Мамушева Варвара Павловна 445 11 44
117 Терсинских Нина Александровна 445 11 44
118 Корольков Алексей Алексеевич 450 11 32
119 Смолякова Диана Валерьевна 450 11 31
120 Ваничева Виталия Викторовна 450 11 24
121 Шахвердова Дарья Александровна 466 11 47
122 Куренкова Полина Антоновна 466 11 44
123 Николаев Михаил Александрович 466 11 44
124 Сорокина Алина Андреевна 556 11 40
125 Иванова Александра Георгиевна 556 11 30

Минпросвещения России

КО

ooimp