Результаты районного этапа ВсОШ по математике

Показ работ (апелляция) по итогам районного тура

http://www.pdmi.ras.ru/~olymp/current/dist.html

  • 6 класс: информация будет опубликована позже. Скорее всего, показ работ 6 класса состоится в январе.
  • 7 класс: в понедельник, 21 декабря, во втором (младшем) корпусе Физико-математического лицея № 239 (ул. Кирочная, 8), кабинет 42. Начало в 1730.
  • 8 класс: во вторник, 22 декабря, в первом корпусе Физико-математического лицея № 239 (ул. Кирочная, 8). Начало в 1700.
  • 9 класс: в понедельник, 21 декабря, в первом корпусе Физико-математического лицея № 239 (ул. Кирочная, 8). Начало в 1700.
  • 10 класс: в понедельник, 21 декабря, в первом корпусе Физико-математического лицея № 239 (ул. Кирочная, 8). Начало в 1700.
  • 11 класс: во вторник, 22 декабря, в первом корпусе Физико-математического лицея № 239 (ул. Кирочная, 8). Начало в 1700.
Фамилия Имя 1 2 3 4 5 Сумма ОУ
  6 класс                
1 Гришина Софья 0 3 0 0   3 433
2 Олейник Ульяна 0 3 0 0   3 435
3 Бабенко Ольга 0 3 0 0   3 450
4 Поротиков Валерий 0 0 3 0   3 324
5 Баранова Евгения 0 1 0 0   1 324
6 Сташко Татьяна 1 0 0 0   1 433
7 Рыморева Александра 0 0 0 0   0 435
8 Михайлов  Алексей  0 0 0 0   0 556
9 Пелло Софья 0 0 0 0   0 556
10 Хрипков Артём 0 0 0 0   0 556
11 Конюхов  Илья 0 0 0 0   0 556
12 Голубкова  Фелицата 0 0 0 0   0 435
13 Сергеева Анна 0 0 0 0   0 324
14 Беляков Максим 0 0 0 0   0 433
15 Мараев Илья 0 0 0 0   0 324
16 Газизулина Майя 0 0 0 0   0 435
17 Горьковой Артур 0 0 0 0   0 324
18 Голубев Артур 0 0 0 0   0 324
19 Колоколов Павел 0 0 0 0   0 433
20 Хохулин Родион 0 0 0 0   0 433
21 Маноля Арсений 0 0 0 0   0 435
22 Чалый Никита 0 0 0 0   0 556
23 Сухарев Артур 0 0 0 0   0 324
24 Никольская Алиса 0 0 0 0   0 324
25 Назаренко Арина 0 0 0 0   0 324
26 Вимберг Марика 0 0 0 0   0 324
27 Шевченко Антон 0 0 0 0   0 324
28 Васильева Прасковья 0 0 0 0   0 466
29 Чекстер  Вадим 0 0 0 0   0 435
30 Войтихов Артем 0 0 0 0   0 466
  7 класс                
1 Прохошин Станислав 2 7 2 0   11 556
2 Прохошин Александр 7 0 0 0   7 556
3 Кондратьев Егор 7 0 0     7 433
4 Пушная Василиса 2 0 0 0   2 435
5 Павленко Иван 0   0     0 324
6 Сарадоев Ярослав 0   0 0   0 324
7 Красильников Олег 0   0 0   0 324
8 Семенов Максим 0   0     0 324
9 Цветков Даниил 0   0 0   0 324
10 Матиевский Владислав 0 0 0 0   0 324
11 Гореликов  Ярослав   0 0     0 435
  8 класс                
1 Пахомов Игнат 3     7   10 324
2 Денисов Владимир   7       7 435
3 Антропова Марина 2     4   6 450
4 Фирстов Антон 5     1   6 556
5 Голубева Мария   2 2     4 556
6 Попадьянец Дарья 2         2 435
7 Охотников  Илья 2         2 447
8 Баглаев Даниил 2         2 324
9 Орлова Ксения     2     2 433
10 Мазиков Владимир 1         1 466
11 Александрова Виктория           0 442
12 Горин Сергей           0 324
13 Федько Владимир           0 435
14 Киселёв Андрей           0 447
15 Захаров Никита           0 435
  9 класс                
1 Мясоедова Анна 1   1     2 433
2 Шевченко Андрей 1   1     2 433
3 Дементьева Полина 1         1 466
4 Обухов Николай           0 324
5 Сперанская  Яна           0 556
6 Морозов Альрек           0 324
7 Павлинов  Константин            0 541
8 Квитка Никита           0 466
9 Абдурахманова Камила           0 466
10 Севастьянова Алена           0 466
11 Ковшикова Екатерина           0 324
12 Миронова Дарья           0 435
13 Вишинскайте  Юстина           0 ЧОУ Академия
  10 класс                
1 Волокитин Савелий 7         7 466
2 Горобец Александр 2         2 556
3 Долганова Дарина 1         1 324
4 Матвеева Ольга 1         1 324
5 Сухарев Тимофей 1         1 324
6 Рябизова Анастасия 1         1 433
7 Мирошников  Евгений 7         7 466
8 Михайлова Екатерина 1         1 556
9 Каштанова Анжела 2         2 435
10 Касторский Давид           0 442
11 Соколов Максим 1         1 450
  11 класс                
1 Ульданов Дамир 3         3 450
2 Тоскуев Егор     2     2 447
3 Самолетова Дарья           0 435
4 Бродт Эрик           0 435
5 Репнина  Элина           0 435
6 Боровикова Вероника           0 466
7 Сорокина Алина           0 556
8 Нелюбина Екатерина           0 466
9 Ольховский Григорий           0 324
10 Азаркин Артём           0 466

Проходной балл на районный этап:  5-11 классы - более 21 балла

Приглашены на районный этап олимпиады по математике

Приглашены на районный этап олимпиады по математике

ФИО Школа Класс Результат (балл)
1 Андреева Ника Игоревна 324 5 26
2 Трушенкова Арина Артемовна 324 5 26
3 Назаренко Арина Дмитриевна 324 5 25
4 Сергеева Анна Николаевна 324 6 30
5 Мараев Илья Константинович 324 6 28
6 Горьковой Артур Антонович 324 6 27
7 Голубев Артур Антонович 324 6 26
8 Баранова Евгения Игоревна 324 6 26
9 Сухарев Артур Игоревич 324 6 25
10 Никольская Алиса Александровна 324 6 25
11 Васильев Вадим Александрович 324 6 25
12 Гордеев Дмитрий Борисович 324 6 23
13 Павловская Зоя Алексеевна 324 6 23
14 Вимберг Марика Александровна 324 6 23
15 Шевченко Антон Ильич 324 6 22
16 Ковшиков Семён Евгеньевич 324 6 22
17 Поротиков Валерий Александрович 324 6 21
18 Линк Эрик Артурович 324 7 30
19 Павленко Иван Васильевич 324 7 28
20 Сарадоев Ярослав Романович 324 7 28
21 Пестов Илья Дмитриевич 324 7 27
22 Сорокин Кирилл Вячеславович 324 7 27
23 Красильников Олег Сергеевич 324 7 27
24 Семенов Максим Евгеньевич 324 7 26
25 Цветков Даниил Владимирович 324 7 25
26 Матиевский Владислав Артурович 324 7 24
27 Алдобаева Анна Сергеевна 324 7 21
28 Горин Сергей Сергеевич 324 8 31
29 Баглаев Даниил Сергеевич 324 8 22
30 Круль Михаил Валерьевич 324 8 21
31 Пахомов Игнат Александрович 324 8 21
32 Обухов Николай Николаевич 324 9 35
33 Морозов Альрек Артурович 324 9 34
34 Ковшикова Екатерина Евгеньевна 324 9 21
35 Долганова Дарина Алексеевна 324 10 33
36 Матвеева Ольга Дмитриевна 324 10 31
37 Сухарев Тимофей Александрович 324 10 29
38 Краснов Павел Евгеньевич 324 10 26
39 Яковлев Александр Мирович 324 11 35
40 Панфилова Дарья Алексеевна 324 11 28
41 Мец Кирилл Владиславович 324 11 27
42 Ольховский Григорий Игоревич 324 11 23
43 Филимонова Маргарита Игоревна 324 11 23
44 Решецкая Алёна Евгеньевна 433 5 21
45 Соловьев Иван Александрович 433 5 21
46 Беляков Максим Сергеевич 433 6 29
47 Гришина Софья Константиновна 433 6 28
48 Колоколов Павел Александрович 433 6 26
49 Хохулин Родион Сергеевич 433 6 26
50 Сухачев Александр Михайлович 433 6 23
51 Сташко Татьяна Сергеевна 433 6 21
52 Кондратьев Егор Геннадьевич 433 7 21
53 Шепелева Мария Николаевна 433 8 26
54 Орлова Ксения Михайловна 433 8 21
55 Мясоедова Анна Алексеевна 433 9 35
56 Шевченко Андрей Максимович 433 9 33
57 Вайгачева Елизавета Александровна 433 9 21
58 Рябизова Анастасия Андреевна 433 10 28
59 Морозов Демид Евгеньевич 433 10 21
60 Рыморева Александра Алексеевна 435 6 35
61 Голубкова  Фелицата Сергеевна 435 6 31
62 Олейник Ульяна Владимировна 435 6 28
63 Газизулина Майя Закировна 435 6 28
64 Маноля Арсений Владимирович 435 6 26
65 Чекстер  Вадим Кириллович 435 6 21
66 Пушная Василиса Александровна 435 7 24
67 Гореликов  Ярослав Дмитриевич 435 7 22
68 Денисов Владимир Александрович 435 8 28
69 Попадьянец Дарья Вадимовна 435 8 28
70 Федько Владимир Александрович 435 8 28
71 Захаров Никита Владимирович 435 8 21
72 Миронова Дарья Сергеевна 435 9 21
73 Каштанова Анжела Юрьевна 435 10 22
74 Самолетова Дарья Васильевна 435 11 31
75 Бродт Эрик Евгеньевич 435 11 28
76 Репнина  Элина Романовна 435 11 28
77 Макаров Иван Андреевич 442 5 25
78 Александрова Виктория Вячеславовна 442 8 32
79 Султанов Мурат Салманович 442 8 24
80 Касторский Давид Генадьевич 442 10 22
81 Саликова  Любовь Игоревна 442 10 22
82 Мочалов Игорь Сергеевич 442 10 22
83 Яковлева Арина Сергеевна 442 10 21
84 Киселёв Андрей Анатольевич 447 8 27
85 Охотников  Илья Александрович 447 8 24
86 Тоскуев Егор Дмитриевич 447 11 34
87 Бабенко Ольга Александровна 450 6 26
88 Антропова Марина Дмитриевна 450 8 35
89 Соколов Максим Юрьевич 450 10 21
90 Кобайло Алина Валентиновна 450 11 28
91 Ульданов Дамир Ринатович 450 11 22
92 Васильева Прасковья Антоновна 466 5 22
93 Свинцов Кирилл Дмитриевич 466 6 35
94 Бочков Роман Андреевич 466 6 33
95 Шакин Федор Михайлович 466 6 26
96 Артемьев Никита Евгеньевич 466 6 22
97 Войтихов Артем Максимович 466 6 21
98 Мазиков Владимир Артёмович 466 8 28
99 Тимофеев Владислав Максимович 466 8 24
100 Квитка Никита Сергеевич 466 9 27
101 Абдурахманова Камила Рустамовна 466 9 27
102 Артемов Илья Максимович 466 9 26
103 Дементьева Полина Игоревна 466 9 24
104 Севастьянова Алена Дмитриевна 466 9 24
105 Дудяков Александр  Евгеньевич 466 9 23
106 Карелин Александр Владимирович 466 9 21
107 Волокитин Савелий Витальевич 466 10 35
108 Мирошников  Евгений Сергеевич 466 10 28
109 Журавлева Валерия Дмитриевна 466 11 34
110 Боровикова Вероника Андреевна 466 11 28
111 Пастухов Никита Сергеевич 466 11 25
112 Нелюбина Екатерина Геннадьевна 466 11 25
113 Азаркин Артём Дмитриевич 466 11 22
114 Меркушев Егор Васильевич 541 8 21
115 Павлинов  Константин  Александрович 541 9 27
116 Михайлова Карина Сергеевна 541 11 27
117 Михайлов  Алексей  Дмитриевич 556 6 35
118 Пелло Софья Дмитриевна 556 6 35
119 Хрипков Артём Всеволодович 556 6 35
120 Конюхов  Илья Алексеевич 556 6 35
121 Гапликова Екатерина Алексеевна 556 6 33
122 Чалый Никита Сергеевич 556 6 26
123 Кузнецова  Анна Романовна 556 6 26
124 Карташова Кристина Константиновна 556 6 21
125 Прохошин Александр Дмитриевич 556 7 27
126 Прохошин Станислав Дмитриевич 556 7 21
127 Голубева Мария Михайловна  556 8 35
128 Фирстов Антон Анатольевич 556 8 34
129 Сперанская  Яна Андреевна 556 9 35
130 Горобец Александр Владимирович 556 10 34
131 Михайлова Екатерина Андреевна 556 10 27
132 Сорокина Алина Андреевна 556 11 28
133 Сазонов Александр Игоревич 556 11 28
134 Вишинскайте  Юстина Даревна ЧОУ Академия» 9 27

Минпросвещения России

КО

ooimp