Проходные баллы на районный этап

7, 8 класс - 37 баллов

9, 10, 11 - 35 баллов

Приглашены на районный этап олимпиады по русскому языку

Приглашены на районный этап олимпиады по русскому языку

ФИО ОУ За какой класс выступает Результат
1 Сарадоев Ярослав Романович ГБОУ № 324 7 66
2 Суслов Егор Алексеевич ГБОУ № 324 7 63
3 Павленко Иван Васильевич ГБОУ № 324 7 47
4 Кирдянова Ульяна Юрьевна ГБОУ № 324 7 40
5 Прилуцкая Ева Эдуардовна ГБОУ № 324 7 39
6 Самошкина Карина Ивановна ГБОУ № 324 8 74
7 Горин Сергей Сергеевич ГБОУ № 324 8 56
8 Мельникова Елизавета Евгеньевна ГБОУ № 324 8 54
9 Матяш Анастасия Романовна ГБОУ № 324 8 48
10 Солдатов Николай Сергеевич ГБОУ № 324 8 44
11 Миронова Анна Дмитриевна ГБОУ № 324 8 37
12 Францух Карина Николаевна ГБОУ № 324 9 45
13 Бессарабова Анжелика Дмитриевна ГБОУ № 324 10 66
14 Филимонова Маргарита Игоревна ГБОУ № 324 11 51
15 Панфилова Дарья Алексеевна ГБОУ № 324 11 50
16 Хоречко Дмитрий Александрович ГБОУ № 324 11 46
17 Масленникова Анастасия Владиславовна ГБОУ № 324 11 44
18 Никольская  Алина Александровна ГБОУ № 324 11 44
19 Гусейнова Зарина Вадимовна ГБОУ № 324 11 39
20 Ярошенко Маргарита Сергеевна Гимназия № 433 7 71,0
21 Банная Екатерина Михайловна Гимназия № 433 7 62,0
22 Цветкова Ульяна Романовна Гимназия № 433 7 51,0
23 Ломакина Полина Сергеевна Гимназия № 433 8 66,0
24 Петрова Екатерина Игоревна Гимназия № 433 8 60,0
25 Савчик Нелли Вениаминовна Гимназия № 433 8 57,0
26 Торопова Ксения Сергеевна Гимназия № 433 8 52,0
27 Кириллова Алиса Константиновна Гимназия № 433 8 51,5
28 Сенкетру Амира Владимировна Гимназия № 433 8 45,5
29 Коляндра Ирина Валерьевна Гимназия № 433 8 42,0
30 Тихомирова Маргарита Владимировна Гимназия № 433 9 61,0
31 Филатов Даниил Иванович Гимназия № 433 9 58,0
32 Шевченко Андрей Максимович Гимназия № 433 9 58,0
33 Вайгачева Елизавета Александровна Гимназия № 433 9 49,0
34 Модина Ия Максимовна Гимназия № 433 9 41,5
35 Курбанов Али Афганович Гимназия № 433 9 35,0
36 Козлова Мария Вадимовна Гимназия № 433 10 60,5
37 Смирнова Любовь Тимофеевна Гимназия № 433 10 55,5
38 Кудрявцева Татьяна Владиславовна Гимназия № 433 10 52,0
39 Курзина Алиса Алексеевна Гимназия № 433 10 51,0
40 Аливердиева Зарина Закировна Гимназия № 433 10 48,5
41 Емельянов Владимир Константинович Гимназия № 433 10 47,0
42 Валова Анна Александровна Гимназия № 433 10 44,0
43 Васильева Александра Данииловна Гимназия № 433 11 65,00
44 Некрасова Виктория Юрьевна Гимназия № 433 11 53,00
45 Майорова Арина Андреевна Гимназия № 433 11 47,50
46 Била Алина Ивановна Гимназия № 433 11 38,50
47 Федичева Екатерина Борисовна ГБОУ № 435 7 67,00
48 Семеняко Диана Дмитриевна ГБОУ № 435 7 63,00
49 Камалдинова Камилла Маратовна ГБОУ № 435 7 57,00
50 Клятышева Полина Ильинична ГБОУ № 435 7 56,50
51 Мещаннинова Анна Константиновна ГБОУ № 435 7 52
52 Полиглоттова Алена Владиславовна ГБОУ № 435 7 40
53 Петрова Ксения Алексеевна ГБОУ № 435 7 39
54 Егорова Ксения Дмитриевна ГБОУ № 435 7 38
55 Дулов Иван Александрович ГБОУ № 435 7 37
56 Крупко Василиса Андреевна ГБОУ № 435 8 48
57 Федько Владимир Александрович ГБОУ № 435 8 45
58 Шумилов Даниил Олегович ГБОУ № 435 8 41
59 Парухин Владимир Олегович ГБОУ № 435 9 50
60 Фехретдинов  Алексей Сергеевич ГБОУ № 435 9 48
61 Кудленко Владислав Эдуардович ГБОУ № 435 9 46
62 Тарасова Валентина Сергеевна ГБОУ № 435 9 35
63 Каштанова Анжела Юрьевна ГБОУ № 435 10 54,00
64 Богданова Юлия Константиновна ГБОУ № 435 10 53,00
65 Бродт Полина Евгеньевна ГБОУ № 435 10 44
66 Машнакова Злата Алексеевна ГБОУ № 435 11 50,00
67 Насретдинова Кристина Радиковна ГБОУ № 435 11 41,00
68 Самолетова Дарья Васильевна ГБОУ № 435 11 36,00
69 Пыхтин Михаил Глебович Лицей № 445 7 44
70 Симоненко Василий Геннадьевич Лицей № 445 7 38
71 Антонова Анна Евгеньевна Лицей № 445 9 41
72 Варбан Екатерина Дмитриевна Лицей  № 445 11 53
73 Смирнова Ольга Евгеньевна Лицей  № 445 11 38
74 Тарасова Олеся Васильевна Лицей  № 445 11 37
75 Гусев Михаил Валерьевич Лицей  № 445 11 33
76 Веремей Вероника Юрьевна Лицей  № 445 11 36
77 Цыбин Александр Александрович ГБОУ № 447 9 41
78 Денисова Ксения Александровна ГБОУ № 447 9 36
79 Хафизов Тимур Салаватович ГБОУ № 450 7 40
80 Антропова Марина Дмитриевна ГБОУ № 450 9 52
81 Михайлова Ева Алексеевна ГБОУ № 450 8 35
82 Тимофеев  Герман Денисович ГБОУ № 450 9 48
83 Беннер Виктория Александровна ГБОУ № 450 9 45
84 Метелькова Татьяна Владимировна ГБОУ № 450 9 45
85 Антропова Марина Дмитриевна ГБОУ № 450 9 52
86 Корчагина Дарья Олеговна ГБОУ № 450 11 51
87 Базарова Алёна Александровна ГБОУ № 450 11 43
88 Ореховская Арина Евгеньевна ГБОУ № 450 11 42
89 Бардин Максим Андреевич ГБОУ № 466 7 38,5
90 Брованов Андрей Владимирович ГБОУ № 466 7 48
91 Евстигнеев Максим Кириллович ГБОУ № 466 7 45
92 Имаева Анна Леонидовна ГБОУ № 466 7 44,5
93 Ларионов Егор Сергеевич ГБОУ № 466 7 44,5
94 Мацюк Анна Романовна ГБОУ № 466 7 38,5
95 Овчинникова Алиса Николаевна ГБОУ № 466 7 48,5
96 Толстова Анастасия Андреевна ГБОУ № 466 7 46
97 Фонарь Яна  ГБОУ № 466 7 46
98 Федоровский Алексей Александрович ГБОУ № 466 7 41,5
99 Кириллов Иван Сергеевич ГБОУ № 466 8 41
100 Кузнецова Анастасия Витальевна ГБОУ № 466 8 48,5
101 Целищева Ирина Юрьевна ГБОУ № 466 8 44
102 Дементьева Полина Игоревна ГБОУ № 466 9 43,5
103 Захарова Екатерина Сергеевна ГБОУ № 466 9 38
104 Севастьянова Алёна Дмитриевна ГБОУ № 466 9 39,5
105 Азаркин Артём Дмитриевич ГБОУ № 466 11 50
106 Иванова Ирина Александровна ГБОУ № 466 11 49,5
107 Курбатова Апполинария Дмитриевна ГБОУ № 545 8 64
108 Шкаликова Екатерина  Тимофеевна ГБОУ № 545 8 63
109 Мельник  Александра  Игоревна ГБОУ № 545 8 61
110 Огурцова Ульяна Константиновна ГБОУ № 545 8 60
111 Прудникова Ангелина Глебовна ГБОУ № 545 8 60
112 Романова Светлана Андреевна ГБОУ № 545 8 52,5
113 Череповская Мария Романовна ГБОУ № 545 8 49
114 Маметханова Меседу  Гаджимуратовна      Ж ГБОУ № 545 8 44
115 Кузнецова  Александра Кирилловна ГБОУ № 545 8 41
116 Солкан  Кристина Денисовна ГБОУ № 545 9 42
117 Борисюк Елизавета Ивановна ГБОУ № 545 9 51
118 Сырых Павел Алексеевич ГБОУ № 545 9 49,5
119 Рыбкина Вероника Викторовна ГБОУ № 545 10 38
120 Желдак Дарья Александровнаж ГБОУ № 545 10 36
121 Оболенцева Алина Игоревна ГБОУ № 556 8 59
122 Шаврина Владислава Вячеславовна ГБОУ № 556 8 58
123 Палий Софья Сергеевна ГБОУ № 556 8 51
124 Иншакова Ольга Сергеевна ГБОУ № 556 8 46
125 Островская Дарья Борисовна ГБОУ № 556 8 44,5
126 Бражникова Светлана Михайловна ГБОУ № 556 8 44
127 Ногаева Вероника Романовна ГБОУ № 556 8 41,5
128 Голубева Мария Михайловна ГБОУ № 556 8 39,5
129 Сперанская Яна Андреевна ГБОУ № 556 9 52,5
130 Давтян Мария Ашотовна ГБОУ № 556 9 40,5
131 Осада Ульяна Павловна ГБОУ № 556 9 36
132 Полтавец  Мирослава Сергеевна ГБОУ № 556 10 52,5
133 Чичкан Артём Михайлович ГБОУ № 556 10 52
134 Ефимова  Валерия Алексеевна ГБОУ № 556 10 46
135 Савицкая Арина Вячеславовна ГБОУ № 556 10 45,5
136 Тихонова Анастасия Сергеевна ГБОУ № 556 10 44,5
137 Горобец Александр Владимирович ГБОУ № 556 10 44,5
138 Зимина Екатерина Алексеевна ГБОУ № 556 10 39
139 Доронина  Ольга Сергеевна ГБОУ № 556 10 38
140 Берг Мария Кирилловна ГБОУ № 556 10 37
141 Караева Эльвина Эльнуровна ГБОУ № 556 11 38
142 Рагинский Арсений Антонович ЧОУ Академия 7 47
143 Романчук  Георгий Алексеевич ЧОУ Академия 7 45
144 Вишинскайте  Юстина Даревна ЧОУ Академия 9 42
145 Демашкина  Наталья Александровна ЧОУ Академия 10 58

Минпросвещения России

КО

ooimp