Результаты районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии

Результаты районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии

Фамилия Имя  Школа Класс Баллы Статус
1 Цыплакова Арина ЧОУ 6 42 победитель 
2 Ефремов Артём ЧОУ 6 41,5 победитель
3 Марков Иван 450 6 25,5 призер
4 Сухарев Артур 324 6 18,5 участник
5 Гаджиметова Алина 466 6 14,5 участник
6 Сухачев Александр 433 6 13,5 участник
7 Ващилина Варвара 433 6 12,5 участник
8 Олейник  Ульяна 435 6 12,5 участник
9 Гаджиметова Каинат 466 6 11,5 участник
10 Рымарева Александра 435 6 11,5 участник
11 Никольская Алиса 324 6 9,5 участник
12 Вимберг Марика 324 6 8,5 участник
13 Сергеева Анна 324 6 8,5 участник
14 Круглий Михаил 447 6 6 участник
15 Попова Эмми ЧОУ 7 42,5 победитель
16 Рагинский Арсений ЧОУ 7 38,5 призер
17 Линк Эрик 324 7 34,5 призер
18 Максимова Алина 435 7 33 призер
19 Вахрушев  Федор 450 7 25 участник
20 Демченко Ирина 435 7 22,5 участник
21 Ялкип Богдан 433 7 21 участник
22 Скогорев Сергей 433 7 19 участник
23 Брованов Андрей 466 7 17,5 участник
24 Ярошенко Маргарита 433 7 16,5 участник
25 Красильников Олег 324 7 9,5 участник
26 Сарадоев Ярослав 324 7 8 участник
27 Кирдянова Ульяна 324 7 7,5 участник
28 Ларионов Егор 466 7 6 участник
29 Кравцова Алиса 545 7 6 участник
30 Насретдинова  Вероника 324 7 5,5 участник
31 Никулин Федор 447 7 4,5 участник
32 Абдулахадова Муштарийбону 541 7 4 участник
33 Таймасхонова Рашия 541 7 3 участник
34  Антропова Марина 450 8 50 победитель
35 Поляков Егор ГБОУШИ 8 21,5 призер
36 Солдатов Николай 324 8 17 участник
37 Даддочкин  Иван 450 8 16 участник
38 Петров Ян 433 8 14 участник
39 Горин Сергей 324 8 12,5 участник
40 Мельникова Елизавета 324 8 3 участник
41 Лемешкин Павел 466 8 2 участник
42 Тимофеев Герман 450 9 57 победитель
43 Ковшикова  Екатерина 324 9 49 призер
44 Панкратьева Полина ЧОУ 9 38,5 участник
45 Музыка  Вера ЧОУ 9 35,5 участник
46 Фадеев Виталий 445 9 32,5 участник
47 Емельянова  Полина 445 9 31 участник
48 Поликарпова  Виктория 445 9 29 участник
49 Абдурахманова Камилла 466 9 22,5 участник
50 Тихонова Анна 447 9 18 участник
51 Добрынина Арина 447 9 13,5 участник
52 Малинин  Никита 324 9 7 участник
53 Григорьева Наталья 435 10 36 призер
54 Козлова Мария 433 10 35 призер
55 Касторский  Давид 442 10 34 призер
56 Емельянов Владимир 433 10 25 участник
57 Тимошенко Ярослав ЧОУ 10 22 участник
58 Гурецкая  Мария 447 10 21 участник
59 Демашкина Наталья ЧОУ 10 20,5 участник
60 Шишкина Алина ЧОУ 10 20,5 участник
61 Щербаков Владислав 447 10 18,5 участник
62 Семенова Анастасия 447 10 15,5 участник
63 Марков Илья 541 10 7 участник
64 Орехов Максим ГБОУШИ 11 33,5 призер
65 Маслихов Максим 435 11 26 участник
66 Панова Алина 433 11 16,5 участник


Минпросвещения России

КО

ooimp