Список приглашенных на районный этап ВсОШ по химии

Персональные данные участников опубликованы с согласия их родителей

Фамилия Имя Номер общеобразовательного учреждения Класс Результат (балл)
1 Матяш Олег 450 8 26,75
2 Алексеева Анастасия "Балтийский берег" 8 26,75
3 Рагинский  Арсений ЧОУ "Академия" 8 26,3
4 Скрынник  Георгий ЧОУ "Академия" 8 26,3
5 Нитишинский Стефан 450 8 24,75
6 Родин Даниил "Балтийский берег" 8 24,25
7 Фурлетов Дмитрий 450 8 23,25
8 Скосырский Тимофей "Балтийский берег" 8 21,5
9 Симоненко  Василий 445 8 19,25
10 Касимова Виолетта ГОШИ 8 19
11 Линк Эрик 324 8 18,75
12 Федяева Елизавета 435 8 18,25
13 Попова  Эмилия ЧОУ "Академия" 8 16,8
14 Суслов Егор 324 8 16,5
15 Кравченко  Даниил 445 8 16,25
16 Соловьева Полина 450 8 15,25
17 Толстова  Анастасия 466 8 15,25
18 Разыгрин  Лев 445 9 38
19 Лаурилло Виктор "Балтийский берег" 9 33
20 Щагин Андрей 450 9 32
21 Моргунов Егор "Балтийский берег" 9 32
22 Ногаева  Вероника  556 9 31
23 Оболенцева  Алина  556 9 30,5
24 Антропова Марина  450 9 30
25 Егоров Никита "Балтийский берег" 9 27
26 Налбандова Дарья 433 9 26
27 Иванова  Ярослава  556 9 25
28 Джураев  Рустам 466 9 22
29 Денисов Владимир 435 9 ППЛ
30 Дмитриева  София ЧОУ "Академия" 9 ППЛ
31 Мясоедова Анна 433 10 28,5
32 Тимофеев  Герман  450 10 25
33 Родионова Ксения ГОШИ 10 22,3
34 Виноградова Мария 450 10 20
35 Ширяева Валерия  450 10 19
36 Мацарская  Лилия 445 10 19
37 Попова София 545 10 16,25
38 Привалова  Алёна 445 10 15
39 Севастьянова Алена 466 10 12,5
40 Босый  Захар 445 10 11,5
41 Панкратьева Полина ЧОУ "Академия" 10 ППЛ
42 Захарова Екатерина 466 10 ППЛ
43 Коротков Василий 466 11 24
44 Трофимов Илья 466 11 22
45 Глотов  Даниил 445 11 19
46 Демашкина Наталья ЧОУ "Академия" 11 18,5
47 Калядин Богдан 433 11 17,5
48 Добычкина Анна 435 11 17
49 Г ончаренко  Алиса 445 11 15

Минпросвещения России

КО

ooimp