Список приглашенных на районный этап ВсОШ по биологии

Персональные данные публикуются с согласия родителей (законных представителей)

Фамилия Имя ОУ Класс Результат (балл)
1 Сидоренко Лев ГБОУ Лицей № 445  7 21, 6
2 Романов Александр 466 7 25,8
3 Кононенко Любовь 447 7 24,6
4 Гладкова Елизавета ГБОУ Лицей № 445  7 23,9
5 Сгибнева Анастасия ГБОУ Лицей № 445  7 23,8
6 Гаджиметова Алина 466 7 23,8
7 Гаджиметова Каинат 466 7 23,8
8 Антоненко Олег ГБОУ Лицей № 445  7 23,5
9 Емельянова Юлия ГБОУ Лицей № 445  7 23,4
10 Сташко Татьяна 433 7 23,0
11 Лаврова  Ольга ГБОУ Лицей № 445  7 22,2
12 Волкова Светлана ГБОУ Лицей № 445  7 22,2
13 Тересин Михаил 433 7 22,1
14 Газизуллина Майя 435 7 21,9
15 Рыморева Александра 435 7 21,8
16 Бобырь Полина ГБОУ Лицей № 445  7 21,7
17 Сухарев Артур 324 7 21
18 Иванова София 450 7 21
19 Осминкин Федор 450 7 21
20 Бабенко Ольга 450 7 20,9
21 Шишков  Николай ГБОУ Лицей № 445  7 20,7
22 Кузнецова Анна 556 7 20,60
23 Кутцар Софья 433 7 20,5
24 Сотенко Даниил ГБОУ Лицей № 445  7 20,5
25 Биленкина Анастасия  435 7 20,3
26 Шевцов Леонид ГБОУ Лицей № 445  7 20,3
27 Рашидова Камила 324 7 20
28 Кравченко  Максим ГБОУ Лицей № 445  7 20
29 Кущева Милана 324 7 20
30 Тестов Фёдор ГБОУ Лицей № 445  7 19,6
31 Асадулаев Тимур 324 7 19
32 Маспанов Дмитрий 450 7 19
33 Рычков Илья 450 7 19
34 Цветков Максим 450 7 19
35 Евтушенко Анна 466 7 18,6
36 Петрова Светлана 450 7 18,5
37 Поротиков Валерий 324 7 18
38 Марков Иван 450 7 17
39 Сурина Арина 450 7 17
40 Гриненко Никита 324 7 17
41 Ларионов Егор 466 8 26,1
42 Пликайс Софья 433 8 22,1
43 Матяш Олег 450 8 22
44 Федяева Елизавета 435 8 21,9
45 Фурлетов Дмитрий 450 8 21
46 Грудакова Ксения 556 8 21,0
47 Рагинский  Арсений  ЧОУ "Академия" 8 20,3
48 Буданова Екатерина 450 8 20
49 Антонов Роман 545 8 19
50 Шакирзянова Алина 324 8 19
51 Насретдинова Вероника 324 8 19
52 Варганова Ирина 324 8 18
53 Качан Маргарита 466 8 17,8
54 Баранова Софья 435 8 17,3
55 Денисов Игорь 450 8 17
56 Короткова Екатерина 450 8 17
57 Кузнецова Евгения 324 8 16
58 Бардин  Максим 466 8 ППЛ
59 Таратутина Екатерина 450 9 ППЛ
60 Антропова Марина 450 9 ППЛ
61 Охотников  Илья 447 9 32.4
62 Разыгрин Лев ГБОУ Лицей № 445  9 40
63 Иншакова Ольга 556 9 36,8
64 Матяш Анастасия 324 9 36
65 Исламова Эльвира 433 9 35,6
66 Палий Софья 556 9 34,2
67 Налбандова Дарья 433 9 33,5
68 Филиппова Оксана ГОШИ 9 33,5
69 Волкова Виктория 324 9 33
70 Ширяева Юлиана 545 9 33
71 Горельцева Дарья 450 9 32
72 Зернова Екатерина 450 9 32
73 Колодий Дарья 450 9 32
74 Михайлова Ева 450 9 31
75 Шкаликова Екатерина 545 9 31
76 Лаурилло Виктор ББ 9 30,8
77 Лаурилло Виктор ББ 9 30,8
78 Каталевич Виктория 545 9 31
79 Славина Аннастасия ГБОУ Лицей № 445  9 30,5
80 Мархутова Юлия ГОШИ 9 30,1
81 Дорофеева Анастасия 324 9 30
82 Козлова Карина ГОШИ 9 29,5
83 Удянская Александра ГОШИ 9 29,3
84 Давыдочкина Кристина 450 9 29
85 Михеев Александр 450 9 29
86 Миллер Арина 545 9 29
87 Бражникова Светлана 556 9 29,0
88 Солдатов Николай 324 9 ППЛ
89 Жуков Ярослав 445 9 ППЛ
90 Тимофеев  Герман 450 10 ППЛ
91 Севастьянова Алена 466 10 41.2
92 Фартушная Алиса 4447 10 35.8
93 Фадеев  Виталий ГБОУ Лицей № 445 10 40,5
94 Мясоедова Анна 433 10 40,1
95 Ковшикова Екатерина 324 10 40
96 Кадирова Луиза 556 10 38,9
97 Абдуллина Алена 545 10 34
98 Попова София 545 10 34
99 Сырых Павел 545 10 33
100 Радченко Максим 433 10 32,4
101 Светликова Имария 556 10 32,4
102 Ширяева Валерия 450 10 32
103 Наумова Алиса 545 10 32
104 Мацарская Лилия ГБОУ Лицей № 445 10 31,9
105 Родионова Ксения ГОШИ 10 31
106 Мануйлова Лидия 447 11 56.7
107 Штаферин Анатолий 466 11 46.3
108 Мирошников Евгений 466 11 32.2
109 Калядин Богдан 433 11 56
110 Будуров Кирилл 450 11 53
111 Гайдова Дарья  450 11 49
112 Якушева Анастасия 324 11 47
113 Сорокина Виктория 324 11 43
114 Горошкина Виктория 450 11 43
115 Демашкина Наталья ЧОУ "Академия" 11 43
116 Чепелев Александр 435 11 41
117 Грудаков Вадим 556 11 41
118 Долганова Дарина 324 11 39

Минпросвещения России

КО

ooimp