- Информация о материале
- Категория: Архив ВсОШ за 2022/2023 учебный год Архив ВсОШ за 2022/2023 учебный год
- Просмотров: 860 860
№ | Фамилия Имя | ОУ | Класс | Статус | Баллы |
1 | Максимкина Екатерина | 450 | 7 | Победитель | 35 |
2 | Макаров Иван | 442 | 7 | Призер | 32 |
3 | Кононенко Любовь | 447 | 7 | Участник | 28 |
4 | Скорченко Владимир | 450 | 7 | Участник | 12 |
5 | Пахомова Варвара | 324 | 7 | Участник | 8 |
6 | Богино Федор | 556 | 8 | Призер | 28 |
7 | Михайлов Алексей | 556 | 8 | Участник | 24 |
8 | Иоффе София | 450 | 8 | Участник | 19 |
9 | Пштаева Камилла | 450 | 8 | Участник | 18 |
10 | Цветков Максим | 450 | 8 | Участник | 16 |
11 | Кошелева Анна | 445 | 8 | Участник | 12 |
12 | Потемкина Алиса | 545 | 9 | Призер | 33 |
13 | Пестов Илья | 324 | 9 | Участник | 25 |
14 | Матяш Олег | 450 | 9 | Участник | 22 |
15 | Осипова Кристина | 445 | 9 | Участник | 23 |
16 | Садовников Никита | 545 | 9 | Участник | 21 |
17 | Рагинский Арсений | Академия | 9 | Участник | 21 |
18 | Пликайс Софья | 433 | 9 | Участник | 19 |
19 | Иншакова Ольга | 556 | 10 | Призер | 30 |
20 | Мясоедова Анна | 433 | 11 | Призер | 34 |
21 | Кадирова Луиза | 556 | 11 | Участник | 30 |
22 | Севастьянова Алена | 466 | 11 | Участник | 27 |
23 | Ширяева Валерия | 450 | 11 | Участник | 24 |
24 | Игнатьева София | 433 | 11 | Участник | 16 |
Договориться об апелляции можно с районным методистом по биологии до 07.12.2022