Фамилия Имя Номер общеобразовательного учреждения За какой класс выступает
1 Грачева Екатерина 556 8 класс
2 Баранов Илья 466 8 класс
3 Смирнов Артём 466 8 класс
4 Кухаренко Наталия 556 8 класс
5 Невский Кирилл 466 8 класс
6 Сотникова Нина 556 8 класс
7 Акбулатова Алиса 556 8 класс
8 Сухарев Александр 556 8 класс
9 Кучмина Ольга 445 8 класс
10 Ледяев Данила 556 8 класс
11 Макаренко Виктория 445 8 класс
12 Смирнова Зоя 445 8 класс
13 Сгибнева Анастасия 445 8 класс
14 Прасылов Дмитрий 450 8 класс
15 Рысев Тимофей 445 8 класс
14 Бобырь Полина 445 8 класс
15 Михайлов Алексей 556 9 класс
16 Демина Ева 445 9 класс
17 Тестов Фёдор 445 9 класс
18 Рычков Илья 450 9 класс
19 Богино Фёдор 556 9 класс
20 Миронов Артём 450 9 класс
21 Щагина Елизавета 450 9 класс
22 Балмасов Глеб 435 9 класс
23 Макаренкова Анастасия 435 9 класс
24 Яковлев Егор 450 9 класс
25 Кублицкий Максим ОР 9 класс
26 Марков Иван 450 9 класс
27 Сулимова Станислава 324 9 класс
28 Вачеян Карина 556 9 класс
29 Титова Екатерина 435 9 класс
30 Никольская Алиса 324 9 класс
31 Быкова Ольга 324 9 класс
32 Гордеев Алексей 450 9 класс
33 Фролова Софья 445 9 класс
34 Симоненко Василий 450 10 класс
35 Бородулина Ева 450 10 класс
36 Кибирева Анна 450 10 класс
37 Аханин Никита 450 10 класс
38 Кустова Мария 450 10 класс
39 Попов Тимофей ОР 10 класс
40 Богачев Владимир 445 10 класс
41 Савельев Даниил 324 10 класс
42 Соловьева Полина 450 10 класс
43 Суслов Егор 324 10 класс
44 Новосёлова Мария 442 10 класс
45 Масленникова Кира Академия 10 класс
45 Киселев Андрей 447 11 класс
46 Охотников Илья 447 11 класс

Минпросвещения России

КО

ooimp