- Информация о материале
- Категория: Архив ВсОШ за 2023/2024 учебный год Архив ВсОШ за 2023/2024 учебный год
- Просмотров: 365 365
№ | Фамилия | Школа | Класс | Статус |
Результат (балл) |
1 | Садовникова | 545 | 7 класс | Призёр | 36 |
2 | Овчинников | 545 | 7 класс | Участник | 22 |
3 | Васильев | 556 | 8 класс | Победитель | 56 |
4 | Дмитриева | 450 | 8 класс | Призёр | 45 |
5 | Иванова | 556 | 8 класс | Участник | 42 |
6 | Смирнов | 450 | 8 класс | Участник | 40 |
7 | Сгибнева | 445 | 8 класс | Участник | 36 |
8 | Кордубанова | 450 | 8 класс | Участник | 34 |
9 | Скорченко | 450 | 8 класс | Участник | 34 |
10 | Сухарев | 556 | 8 класс | Участник | 30 |
11 | Акбулатова | 556 | 8 класс | Участник | 29 |
12 | Густинович | 556 | 8 класс | Участник | 29 |
13 | Бобырь | 445 | 8 класс | Участник | 28 |
14 | Волкова | 445 | 8 класс | Участник | 28 |
15 | Николаев | 445 | 8 класс | Участник | 19 |
16 | Богино | 556 | 9 класс | Победитель | 56 |
17 | Оленин | 556 | 9 класс | Призёр | 50 |
18 | Балмасов | 435 | 9 класс | Призёр | 49 |
19 | Олейник | 435 | 9 класс | Участник | 48 |
20 | Заяц | 556 | 9 класс | Участник | 47 |
21 | Иванова | 450 | 9 класс | Участник | 47 |
22 | Сухарев | 324 | 9 класс | Участник | 46 |
23 | Гордеев | 450 | 9 класс | Участник | 45 |
24 | Титова | 435 | 9 класс | Участник | 42 |
25 | Моторина | 445 | 9 класс | Участник | 33 |
26 | Целикова | 545 | 9 класс | Участник | 17 |
27 | Матяш | 450 | 10 класс | Призёр | 47 |
28 | Садовников | 545 | 10 класс | Участник | 41 |
29 | Бондаренко | 445 | 10 класс | Участник | 29 |
30 | Кучмин | 445 | 11 класс | Победитель | 57 |
31 | Фирстов | 556 | 11 класс | Призёр | 44 |
32 | Клемешов | 556 | 11 класс | Участник | 40 |
33 | Марченко | 447 | 11 класс | Участник | 33 |
34 | Новикова | 445 | 11 класс | Участник | 22 |
Апелляция будет проходит 15 декабря в 15-30 на базе ИМЦ. Об апелляци следует договориться заранее с методистом И.Ю. Благовещенским по телефону 434-19-11