Проходной балл на районный этап определённый центром Сириус:

7 класс - 16 баллов;

8 класс -19 баллов;

9 класс - 12,5 баллов;

10 класс  - 15 баллов;

11 класс - 15 баллов.

 

Итоги школьного тура ВсОШ по химии

Фамилия Имя Номер общеобразовательного учреждения За какой класс выступает Результат (балл)
1 Аносов Евгений 445 7 класс  - 
2 Машутин Матвей 445 7 класс 8
3 Грачева Екатерина 556 8 класс 31
4 Баранов Илья 466 8 класс 30
5 Смирнов Артём 466 8 класс 29
6 Кухаренко Наталия 556 8 класс 28
7 Невский Кирилл 466 8 класс 28
8 Сотникова Нина 556 8 класс 25
9 Акбулатова Алиса 556 8 класс 23
10 Сухарев Александр 556 8 класс 22
11 Кучмина Ольга 445 8 класс 21
12 Ледяев Данила 556 8 класс 20
13 Макаренко Виктория 445 8 класс 20
14 Смирнова Зоя 445 8 класс 20
15 Сгибнева Анастасия 445 8 класс 19
16 Прасылов Дмитрий 450 8 класс 18,5
17 Азаренко Михаил 466 8 класс 18
18 Бобырь Полина 445 8 класс 17,5
19 Рысев Тимофей 445 8 класс 17
20 Костыря Егор ГБОУ ШИ ОР 8 класс 15,5
21 Худин Александр 445 8 класс 15
22 Шишков Николай 445 8 класс 15
23 Чайко Денис 450 8 класс 14,5
24 Галуц Серафим 445 8 класс 14
25 Дмитриева Елизавета 450 8 класс 14
26 Анчиц Серафим 466 8 класс 13
27 Гордиенко Маргарита 466 8 класс 13
28 Горкавчук София 556 8 класс 13
29 Нестеренко Мария 445 8 класс 12
30 Никонов Михаил ГБОУ ШИ ОР 8 класс 11
31 Чайко Илья 450 8 класс 11
32 Проценко Павел 466 8 класс 10
33 Щипицын Даниил 466 8 класс 9
34 Сурикова Варвара 445 8 класс 8,5
35 Минин Илья 445 8 класс 8
36 Сурмилова Дарья 447 8 класс 5
37 Зайцева Мария ГБОУ ШИ ОР 8 класс 4
38 Жаркова Анастасия 466 8 класс  - 
39 Якубова Захро 466 8 класс  - 
40 Демина Ева 445 9 класс 36
41 Тестов Фёдор 445 9 класс 30
42 Рычков Илья 450 9 класс 21
43 Богино Фёдор 556 9 класс 19
44 Миронов Артём 450 9 класс 19
45 Щагина Елизавета 450 9 класс 19
46 Балмасов Глеб 435 9 класс 18
47 Макаренкова Анастасия 435 9 класс 18
48 Яковлев Егор 450 9 класс 18
49 Кублицкий Максим ГБОУ ШИ ОР 9 класс 17
50 Марков Иван 450 9 класс 17
51 Сулимова Станислава 324 9 класс 17
52 Вачеян Карина 556 9 класс 16
53 Титова Екатерина 435 9 класс 15
54 Никольская Алиса 324 9 класс 14
55 Быкова Ольга 324 9 класс 13
56 Гордеев Алексей 450 9 класс 13
57 Фролова Софья 445 9 класс 13
58 Газизуллина Майя 435 9 класс 11
59 Михайлов Алексей 556 9 класс 11
60 Пранович Елизавета Академия 9 класс 10
61 Аншакова Арина 445 9 класс 10
62 Алиева Наиля 324 9 класс 9
63 Синицын Максим 450 9 класс 9
64 Васильева Екатерина 324 9 класс 8
65 Иванова Кристина 556 9 класс 7
66 Романов Александр 466 9 класс 7
67 Сергеева Анна 324 9 класс 6
68 Афанасьева Арина 435 9 класс 5
69 Лернер Роберт 466 9 класс 4
70 Дорофеев Борис 445 9 класс 3
71 Пелло Софья 556 9 класс 2
72 Тересин Михаил 433 9 класс 2
73 Довбенько Татьяна 466 9 класс  - 
74 Бородулина Ева 450 10 класс 30
75 Кибирева Анна 450 10 класс 29
76 Аханин Никита 450 10 класс 27,5
77 Кустова Мария 450 10 класс 24,5
78 Масленникова  Кира Академия 10 класс 23,5
79 Попов Тимофей ГБОУ ШИ ОР 10 класс 23,5
80 Богачев Владимир 445 10 класс 22,5
81 Савельев Даниил 324 10 класс 20
82 Соловьева Полина 450 10 класс 20
83 Суслов Егор 324 10 класс 16,5
84 Новосёлова Мария 442 10 класс 15
85 Воеводина Софья 450 10 класс 11
86 Галкин Артём 324 10 класс 9,5
87 Лапина Юлия 450 10 класс 8
88 Арсеньева Екатерина Академия 10 класс 6,5
89 Попова Майя 466 10 класс 4
90 Продченко Павел ГБОУ ШИ ОР 10 класс 2,5
91 Киселев Андрей 447 11 класс 20
92 Охотников Илья 447 11 класс 16
93 Солдатов Николай 324 11 класс 9
94 Иншакова Ольга 556 11 класс 8
95 Новикова Полина 445 11 класс 8
96 Иванов Дмитрий 445 11 класс 6
97 Разыгрин Лев 445 11 класс 6
98 Бойцова Юлия 445 11 класс 3
99 Горин Сергей 324 11 класс  -
100 Орлова Ксения 433 11 класс  -

Минпросвещения России

КО

ooimp