ФИО Номер ОУ Класс

Результат
(балл)

1 Цебенко Степан Иванович 445 5 10,5
2 Ефимова Екатерина Сергеевна 445 5 6
3 Гусарева Кристина Денисовна 445 5 3
4 Далидан София Сергеевна 545 6 19
5 Комарова Маргарита Яковлевна 450 6 18
6 Знак Давид Максимович 450 6 14
7 Михайлов Демид Максимович 450 6 14
8 Жбанов Илья Андреевич 450 6 12
9 Гебель Артём Дмитриевич 445 7 23
10 Галунов Герман Александрович 556 7 21
11 Ковина Анна Эмилиовна 545 7 20
12 Толстых Матвей Юрьевич 445 7 20
13 Бабанова Ульяна Максимовна 545 7 19
14 Сопов Олег Олегович 445 7 18
15 Окаряк Ульяна Дмитриевна 545 7 17
16 Якушенкова Элина Сергеевна 545 7 17
17 Дулисов Иван Алексеевич 450 7 16
18 Кириленко Анна Александровна 450 7 16
19 Лапина Мария Александровна 450 7 16
20 Романова Ангелина Андреевна 545 7 16
21 Пронин Егор Владимирович 450 7 15,5
22 Васильев Елисей Максимович 450 7 15
23 Ефремова Евгения Алексеевна 433 7 15
24 Нестеров Иван Алексеевич 450 7 15
25 Осипова Мария Сергеевна 450 7 15
26 Богатов Константин Александрович 450 7 14
27 Сигачев Евгений Сергеевич 445 7 13,5
28 Ердяков Иван Андреевич 450 7 13
29 Качесова Дарья Дмитриевна 450 7 13
30 Лотренко Анна Максимовна 450 7 13
31 Полякова Антонина Витальевна 450 7 13
32 Сдобников Даниил Алексеевич 545 7 13
33 Воронин Фёдор Иванович 450 7 12
34 Шахов Павел Константинович 450 7 12
35 Галунов Марк Александрович 556 7 11
36 Хафизов Руслан Салаватович 450 7 11
37 Конорейкин Андрей Александрович 445 7 10
38 Авазова Арина Рахмоналиевна 450 7 9
39 Нуретдинова Дилия Дамировна 450 7 8
40 Салфетников Михаил Александрович 450 7 7
41 Довбенько Мария Сергеевна 466 7 5
42 Краснова Мария Александровна 466 7 2
43 Суворов Станислав Алексеевич 445 7 2
44 Овчинников Алексей Алексеевич 545 8 25
45 Шукалин Александр Максимович 545 8 23
46 Василенко Александра Юрьевна 450 8 17
47 Палкина Валерия Николаевна 545 8 15
48 Ковалева Мария Романовна 545 8 14
49 Садовникова София Вячеславовна 545 8 14
50 Трещалов Илья Никитич 450 8 13
51 Подыряк Максим Максимович 450 8 12,5
52 Винокурова Арина Георгиевна 450 8 12
53 Кравченко Елизавета Алексеевна 450 8 12
54 Токарев Тимофей Анатольевич 450 8 12
55 Вороная Дарья Максимовна 450 8 11
56 Трофимов Ярослав Константинович 450 8 11
57 Галибина Ксения Валерьевна 450 8 10
58 Фурлетова Алина Сергеевна 450 8 10
59 Мкртичян Марина Андреевна 450 8 8
60 Николенко Ростислав Дмитриевич 450 8 8
61 Устюжанин Владислав Максимович 450 8 8
62 Манченко Владимир Дмитриевич 450 8 7
63 Матяш Ольга Станиславовна 450 8 7
64 Устюжанина Вероника Максимовна 450 8 7
65 Кравченко Анжелика Максимовна 466 8 6
66 Логинова Диана Владимировна 450 8 6
67 Тохтасинова Осиехон Хамиджоновна 466 8 6
68 Решецкая Алёна Евгеньевна 433 9 23
69 Кудрявцева Анна Владиславовна 433 9 20
70 Васильев Михаил Алексеевич 556 9 19
71 Чебаненко Матвей Сергеевич 324 9 19
72 Кононенко Любовь Дмитриевна 447 9 18,5
73 Панкова Арина Витальевна 324 9 18
74 Сгибнева Анастасия Дмитриевна 445 9 15,5
75 Ануфриев Максим Юрьевич 450 9 14
76 Максимкина Екатерина Максимовна 450 9 14
77 Яковлева Елизавета Евгеньевна 447 9 14
78 Бобырь Полина Игоревна 445 9 13
79 Мартынов Андрей Антонович 450 9 13
80 Акбулатова Алиса Викторовна 556 9 12
81 Маянцева Варвара Михайловна 433 9 12
82 Эйзенберг Даниил Артурович 445 9 12
83 Яковлев Роман Сергеевич 450 9 12
84 Евсеенко Денис Юрьевич 447 9 11,5
85 Кучмина Ольга Алексеевна 445 9 11
86 Ефимова Мария Андреевна 545 9 10
87 Кустова Анжелика Олеговна 324 9 10
88 Белавин Даниил Дмитриевич 545 9 9
89 Семенова Ульяна Станиславовна 450 9 9
90 Суслина Василина Яновна 450 9 9
91 Галуц Серафим Александрович 445 9 8
92 Билюкова Милана Олеговна 450 9 7
93 Смирнова Зоя Федоровна 445 9 6
94 Баранова Анастасия Алексеевна 435 10 35,5
95 Рыморева Александра Алексеевна 435 10 34,5
96 Ершова Ирина Игоревна 433 10 30
97 Пигий Мария Владимировна 445 10 26
98 Шилова Василиса Николаевна 435 10 26
99 Смирнова Алина Андреевна 435 10 25
100 Демина Ева Станиславовна 445 10 24,5
101 Радченко Ярослава Николаевна 435 10 24,5
102 Кондратьева Варвара Юрьевна 556 10 23
103 Кузнецова Анна Романовна 556 10 23
104 Кузьмина Виктория Викторовна 445 10 22,5
105 Капицын Василий Сергеевич 556 10 22
106 Синицын Максим Алексеевич 450 10 22
107 Сухачев Александр Михайлович 433 10 22
108 Семина Диана Максимовна 450 10 21,5
109 Ширяева Валерия Дмитриевна 545 10 21
110 Батуров Евгений Александрович 450 10 20,5
111 Будакова София Александровна 445 10 20
112 Левашова Ульяна Глебовна 450 10 18,5
113 Банукова Дарья Александровна 556 10 18
114 Петрова Елизавета Павловна 556 10 18
115 Богаткина Варвара Павловна 450 10 16
116 Пойгина Алина Кирилловна 450 10 15,5
117 Кублицкий Максим Андреевич ГБОУ ШИ ОР 10 14
118 Юшкевич Владлена Вадимовна 450 10 14
119 Иоффе София Савельевна 450 10 13
120 Пахомова Майя Александровна 556 10 13
121 Вачеян Эмилия Кареновна 556 10 12
122 Чахкиева Ева Хусейновна 450 10 11,5
123 Федотова Алёна Павловна 466 10 7
124 Галкина Кристина Игоревна ГБОУ ШИ ОР 10 0
125 Мальцева Любовь Вячеславовна ГБОУ ШИ ОР 10 0
126 Черкасова Серафима Дмитриевна ГБОУ ШИ ОР 10 0
127 Шипилова Дарья Дмитриевна ГБОУ ШИ ОР 10 0
128 Банная Екатерина Михайловна 433 11 37
129 Садовников Никита Вячеславович 545 11 28
130 Федоренко София Денисовна 545 11 28
131 Копаев Данил Дмитриевич 545 11 26
132 Кибирева Анна Андреевна 450 11 25
133 Афанасенко Кристина Андреевна 545 11 24
134 Бабанина Ангелина Дмитриевна 545 11 23
135 Литвин Семён Игоревич ГБОУ ШИ ОР 11 22,5
136 Ткачев Андрей Алексеевич 556 11 21
137 Кочерова Ольга Викторовна 450 11 20
138 Грудакова Ксения Михайловна 556 11 19
139 Лихачев Макар Алексеевич ГБОУ ШИ ОР 11 18,5
140 Корнилова София Михайловна 545 11 15
141 Матвеев Тимофей Михайлович ГБОУ ШИ ОР 11 15
142 Попов Тимофей Николаевич ГБОУ ШИ ОР 11 14,5
143 Седова Василиса Евгеньевна 556 11 14
144 Галкин Артём Антонович 324 11 11
145 Касимова Виолетта Альбертовна ГБОУ ШИ ОР 11 0
146 Таджиева Алина Ринатовна ГБОУ ШИ ОР 11 0

Минпросвещения России

КО

ooimp