- Информация о материале
- Категория: Всероссийская олимпиада школьников Всероссийская олимпиада школьников
- Просмотров: 340 340
Районный этап ВсОШ будет проходить в форме компьютерного тестирования на платформе Цифриум на базе ГБОУ СОШ № 434 Курортного района Санкт-Петербурга (СПб, г. Сестрорецк, Мосина 63) 18 ноября 2024 года.
Участникам районного этапа ВсОШ в Санкт-Петербурге необходимо зарегистрироваться на платформе не позднее чем за день до начала районного этапа. Регистрация проходит по специальным ссылкам от районного координатора, сформированным для каждой школы и для каждой параллели.
В день Олимпиады участник должен
• быть в школе № 434 не позднее чем за полчаса до начала олимпиады, так как доступ к олимпиаде будет открываться индивидуально для каждого участника;
• иметь с собой данные от учетной записи на платформе Цифриум (почта-логин и пароль);
• взять с собой ученический билет или паспорт для идентификации организатором на площадке проведения;
• получить у организатора на площадке доступ к Олимпиаде;
• в аудитории проведения Олимпиады на компьютере/ноутбуке зайти в личный кабинет на платформе;
• нажать на карточку с олимпиадой по биологии для нужного класса, далее нажать кнопку «начать»;
• после прохождения Олимпиады не забудьте нажать «Завершить» для завершения олимпиады
Инструкции для участников, учителей и координаторов на сайте Цифриум
Убедительная просьба зарегистрироваться на платформе Цифриум (https://edu.olymponline.ru/) и пройти пробное тестирование до 14 ноября включительно.
7-9 классы – 11:00 часов.
10-11 классы – 14:00 часов.
№ | Фамилия Имя | ОУ № | Класс | Статус участника | Результат (балл) |
1 | Завгородняя Екатерина | 433 | 7 | Победитель | 23,6 |
2 | Волкова Валерия | 433 | 7 | Победитель | 23,4 |
3 | Ломанова Ева | 447 | 7 | Победитель | 23 |
4 | Мамин Артём | 450 | 7 | Победитель | 23 |
5 | Лужкова Кристина | 433 | 7 | Победитель | 22,8 |
6 | Теребова Элина | 445 | 7 | Призёр | 22,6 |
7 | Колесникова Афина | 433 | 7 | Призёр | 22,4 |
8 | Гаврилюк Полина | 447 | 7 | Призёр | 21,4 |
9 | Башкатова Алина | 445 | 7 | Призёр | 21 |
10 | Акатова Ксения | 447 | 7 | Призёр | 20,8 |
11 | Конорейкин Андрей | 445 | 7 | Призёр | 20,8 |
12 | Кошелева Ксения | 445 | 7 | Призёр | 20,6 |
13 | Гринберг Марк | 445 | 7 | Призёр | 20 |
14 | Филатова Злата | 445 | 7 | Призёр | 20 |
15 | Яковлева Ангелина | 450 | 7 | Призёр | 20 |
16 | Седашева Елизавета | 435 | 8 | ПиПЛ* | |
17 | Ковалева Мария | 545 | 8 | Победитель | 24,4 |
18 | Лукьяненко Владимир | 466 | 8 | Победитель | 23 |
19 | Манченко Владимир | 450 | 8 | Победитель | 23 |
20 | Манихас Елизавета | Академия | 8 | Призёр | 22 |
21 | Юдин Михаил | 466 | 8 | Призёр | 22 |
22 | Винокурова Арина | 450 | 8 | Призёр | 21 |
23 | Немец Анастасия | 324 | 8 | Призёр | 20,6 |
24 | Матяш Ольга | 450 | 8 | Призёр | 20,3 |
25 | Назарова Вероника | 324 | 8 | Призёр | 19,8 |
26 | Фурлетова Алина | 450 | 8 | Призёр | 19,8 |
27 | Кравченко Елизавета | 450 | 8 | Призёр | 19,7 |
28 | Воробьева Анастасия | 545 | 8 | Призёр | 19,5 |
29 | Волков Иван | 450 | 9 | Победитель | 45,2 |
30 | Максимкина Екатерина | 450 | 9 | Призёр | 38,9 |
31 | Апанасенкова Полина | 466 | 9 | Призёр | 36 |
32 | Богданова Александра | 466 | 9 | Призёр | 36 |
33 | Азаренко Михаил | 466 | 9 | Призёр | 35 |
34 | Макаров Иван | 442 | 9 | Призёр | 33,5 |
35 | Ануфриев Максим | 450 | 9 | Призёр | 32,2 |
36 | Дубаков Климентий | 442 | 9 | Призёр | 31 |
37 | Билюкова Милана | 450 | 9 | Призёр | 30,4 |
38 | Ким Артур | 466 | 9 | Призёр | 30 |
39 | Кононенко Любовь | 447 | 9 | Призёр | 29,3 |
40 | Суслина Василина | 450 | 9 | Призёр | 29,1 |
41 | Деняева Полина | 445 | 9 | Призёр | 29 |
42 | Андреева Ника | 324 | 9 | Призёр | 28,9 |
43 | Сгибнева Анастасия | 445 | 9 | Призёр | 28,1 |
44 | Сорокина София | 435 | 10 | Победитель | 39,7 |
45 | Донской Богдан | 435 | 10 | Призёр | 36,6 |
46 | Генделева Ева | 435 | 10 | Призёр | 34,4 |
47 | Конфорович Елизавета | 445 | 10 | Призёр | 34 |
48 | Семина Диана | 450 | 10 | Призёр | 33,3 |
49 | Путина Лидия | 445 | 10 | Призёр | 33,2 |
50 | Чахкиева Ева | 450 | 10 | Призёр | 32,6 |
51 | Мамедов Марат | 442 | 10 | Участник | 31,3 |
52 | Демина Ева | 445 | 10 | Участник | 31,2 |
53 | Макаренкова Анастасия | 435 | 10 | Участник | 31 |
54 | Пигий Мария | 445 | 10 | Участник | 31 |
55 | Сурина Арина | 450 | 10 | Участник | 28,9 |
56 | Быков Егор | 445 | 10 | Участник | 28 |
57 | Ульянова Алиса | 466 | 10 | Участник | 28 |
58 | Фролова Софья | 445 | 10 | Участник | 26 |
59 | Бойцова Полина | 445 | 11 | Победитель | 47 |
60 | Алькимович Анисия | 445 | 11 | Победитель | 46,8 |
61 | Кибирева Анна | 450 | 11 | Победитель | 40,3 |
62 | Бородулина Ева | 450 | 11 | Призёр | 39,7 |
63 | Симоненко Василий | 450 | 11 | Призёр | 39,2 |
64 | Котенко Екатерина | 324 | 11 | Призёр | 35,1 |
65 | Богачев Владимир | 445 | 11 | Призёр | 34,5 |
66 | Масленникова Кира | Академия | 11 | Призёр | 34,5 |
*ПиПЛ - победитель или призёр районного этапа ВсОШ по биологии прошлого года