Проходной балл на районный этап:

7 класс – 15 баллов;
8 класс – 11​ баллов;
9 класс – 25​ баллов;
10 класс – 31​ балл;
11 класс – 28​ баллов.

 

Итоги школьного тура ВсОШ по биологии:

Фамилия Имя Номер общеобразовательного учреждения За какой класс выступает Результат (балл)
1 Мячков-Зенькович Илья 324 5 класс 21,6
2 Мячкова-Зенькович Полина 324 5 класс 21,6
3 Пятков Станислав 450 5 класс 19,8
4 Быняев Аркадий 324 5 класс 18,6
5 Белякова София 433 5 класс 16,4
6 Маслова Есения 447 5 класс 16
7 Козуб Егор 324 5 класс 14
8 Бухмина Милана 450 5 класс 13,6
9 Комарова Маргарита 450 5 класс 13,2
10 Кустов Максим 324 5 класс 13
11 Жбанов Илья 450 5 класс 12,4
12 Орлова Мария 433 5 класс 12,4
13 Васина Валерия 324 5 класс 11,4
14 Романова Валерия 324 5 класс 11,4
15 Иванова Дарьяна 450 5 класс 11,2
16 Ковалева Елизавета 433 5 класс 11,2
17 Мартыненко Полина 450 5 класс 11
18 Бажулин Андрей 433 5 класс 10,4
19 Лобасюк Демид 324 5 класс 10,2
20 Гердман Никита 450 5 класс 9,8
21 Михайлов Демид 450 5 класс 9,4
22 Неробов Алексей 466 5 класс 9
23 Корелли Ева 445 5 класс 8,8
24 Смирнов Николай 447 5 класс 8
25 Логинова Ева 445 5 класс 7,8
26 Шувалова Наталия 445 5 класс 7
27 Герасимова Арина 447 5 класс 6,8
28 Богачева Вероника 445 5 класс 5,6
29 Михайлова Ярослава 466 5 класс 0
30 Генералов Артем 435 6 класс 19,2
31 Николаева Ксения 450 6 класс 17,6
32 Слинкин Артём 556 6 класс 16
33 Яковлева Ангелина 450 6 класс 16
34 Байрамова Айсел 450 6 класс 15,4
35 Друппова София 545 6 класс 15
36 Васильев Елисей 450 6 класс 14,6
37 Мамин Артём 450 6 класс 14,2
38 Вашакидзе Евгения 450 6 класс 14
39 Крылов Иван 556 6 класс 14
40 Панов Марк 450 6 класс 13,6
41 Акатова Ксения 447 6 класс 13,4
42 Овсянников Михаил 433 6 класс 13,4
43 Кузнецов Ратмир 324 6 класс 12,8
44 Волкова Валерия 433 6 класс 12,4
45 Пауль Марк 556 6 класс 12
46 Панин Максим 447 6 класс 11,2
47 Алексеева Арина 445 6 класс 11
48 Костров Александр 433 6 класс 11
49 Скачков Егор 466 6 класс 11
50 Иванова Софья 442 6 класс 10,8
51 Соина Полина 450 6 класс 10,8
52 Кошелева Ксения 445 6 класс 10,6
53 Теребова Элина 445 6 класс 10,6
54 Салфетников Михаил 450 6 класс 10,2
55 Кузнецов Борис 556 6 класс 10
56 Осипова Эмилия 445 6 класс 10
57 Шахманова Евгения Академия 6 класс 10
58 Колян Стелла 442 6 класс 9,8
59 Петрова Ева 442 6 класс 9,8
60 Тюрина Анна 445 6 класс 9,8
61 Лукьяненко София 450 6 класс 9,6
62 Мартемьянов Валерий 450 6 класс 9,6
63 Гаврилюк Полина 447 6 класс 9,4
64 Фоменко Виктория 466 6 класс 9
65 Суворов Станислав 445 6 класс 8,8
66 Голда София 447 6 класс 8,2
67 Гуржиева Анна 324 6 класс 8,2
68 Васильева Вероника 466 6 класс 8
69 Гринберг Марк 445 6 класс 7,8
70 Конорейкин Андрей 445 6 класс 7,8
71 Наврезова Александра 450 6 класс 7,4
72 Дроздова Мелана 466 6 класс 7
73 Евстигнеева Марфа 450 6 класс 7
74 Сопов Олег 445 6 класс 7
75 Худаёров Иброхимжон 556 6 класс 7
76 Боровикова Ольга 466 6 класс 6
77 Чижиков Даниил 433 6 класс 4
78 Чернышев Арсений 450 7 класс 26
79 Воробьева Анастасия 545 7 класс 23
80 Тайц Анфиса 545 7 класс 23
81 Токарев Тимофей 450 7 класс 22,2
82 Седашева Елизавета 435 7 класс 21,4
83 Поварова Анастасия 450 7 класс 21,2
84 Юдин Михаил 466 7 класс 21
85 Серебряков Георгий 450 7 класс 20,4
86 Поротикова Варвара 556 7 класс 20
87 Кравченко Елизавета 450 7 класс 19
88 Пальцев Кирилл 545 7 класс 19
89 Галибина Ксения 450 7 класс 18,8
90 Швецов Леонид 445 7 класс 18,4
91 Евдокименко Мария 445 7 класс 18
92 Кушнарев Георгий 434 7 класс 17,4
93 Устюжанин Владислав 450 7 класс 17,2
94 Винокурова Арина 450 7 класс 17
94 Чебан Полина 435 7 класс 17
95 Богатова Татьяна 447 7 класс 16,4
96 Шушаков Игорь 435 7 класс 15,6
97 Сычева Валерия 447 7 класс 14,8
98 Каморник Мирослава 324 7 класс 14,6
99 Тарюкина Анастасия 434 7 класс 13,6
100 Трофимов Ярослав 450 7 класс 13,4
101 Фурлетова Алина 450 7 класс 13,2
102 Шварева Анастасия 450 7 класс 13,2
103 Крылова Варвара 556 7 класс 13
104 Сталин Михаил 450 7 класс 12,2
105 Евстафьева Дарина 447 7 класс 12
106 Жигалкин Даниил 450 7 класс 11,8
107 Виноградов Дмитрий 434 7 класс 10,6
108 Горшенин Григорий 434 7 класс 10,4
109 Петкова Маргарита 466 7 класс 9
110 Рыжова Анна 450 7 класс 9
111 Демашкин Дмитрий Академия 7 класс 7
112 Золотарский Александр 556 7 класс 0
113 Щеглова Яна 434 7 класс 0
114 Ковалева Алина 450 8 класс 30,2
115 Клюева Янина 450 8 класс 25,6
116 Шапочкина Александра 450 8 класс 25
117 Дубаков Климентий 442 8 класс 22,8
118 Макаров Иван 442 8 класс 22,4
119 Сухарев Александр 556 8 класс 22
120 Конюхов Илья 556 9 класс 22
121 Грачева Екатерина 556 8 класс 20
122 Шахов Вадим 324 8 класс 19,8
123 Галуц Серафим 445 8 класс 19,2
124 Сгибнева Анастасия 445 8 класс 18,8
125 Назаренко Арина 324 8 класс 18,2
126 Проценко Павел 466 8 класс 17
127 Гусейнова Эвелина 466 8 класс 16,8
128 Гордиенко Маргарита 466 8 класс 16,2
129 Максимкина Екатерина 450 8 класс 16,2
130 Владимирова Алиса 435 8 класс 16
131 Бобырь Полина 445 8 класс 15,6
132 Васильева Прасковья 466 8 класс 14,2
133 Кисельникова Варвара 466 8 класс 13,8
134 Маянцева Варвара 433 8 класс 13,8
135 Чебаненко Матвей 324 8 класс 13,8
136 Кучмина Ольга 445 8 класс 13,6
137 Когаленко Степан Олимпийский резерв 8 класс 13,4
138 Евсеенко Денис 447 8 класс 13
139 Кононенко Любовь 447 8 класс 12,8
140 Волкова Светлана 445 8 класс 12,4
141 Воликова Виктория 445 8 класс 11,6
142 Николаев Серафим 445 8 класс 11,6
143 Нуретдинов Мансур 450 8 класс 11,6
144 Макаров Константин 324 8 класс 11
145 Тарасов Глеб 447 8 класс 10,8
146 Яковлева Елизавета 447 8 класс 10,8
147 Федосова Анастасия 466 8 класс 10,4
148 Алексеева София 450 8 класс 10,2
149 Сурикова Варвара 445 8 класс 10
150 Сурмилова Дарья 447 8 класс 9,2
151 Тимирева Арина 450 8 класс 9
152 Силиверстов Максим 434 8 класс 8,6
153 Гладкова Елизавета 445 8 класс 8,4
154 Павлов Андрей 434 8 класс 8,2
155 Суханова Белла Олимпийский резерв 8 класс 7,6
156 Федоров Денис 447 8 класс 7,4
157 Морозова Ника 450 8 класс 7
158 Нестеренко Мария 445 8 класс 7
159 Шарафанов Дмитрий 556 8 класс 7
160 Львова Анна 466 8 класс 6,8
161 Невский Кирилл 466 8 класс 6,8
162 Макаренко Виктория 445 8 класс 5,6
163 Семенов Максим 445 8 класс 5,4
164 Сурмилов Станислав 447 8 класс 4,8
165 Оной Вилана 466 8 класс 3,8
165 Титова Екатерина 435 9 класс 35
166 Моторина Мария 445 9 класс 33,6
167 Амирбеков Аскар 450 9 класс 33,3
168 Федорова Анна 433 9 класс 33,2
169 Балмасов Глеб 435 9 класс 32,9
170 Богино Фёдор 556 9 класс 32
171 Семина Диана 450 9 класс 31,2
172 Гусев Николай 450 9 класс 30,7
173 Лосева Анфиса Олимпийский резерв 9 класс 30,1
174 Кондратьева Варвара 556 9 класс 30
175 Фролова Софья 445 9 класс 29,6
176 Чахкиева Ева 450 9 класс 29,5
177 Конфорович Елизавета 445 9 класс 29,3
178 Михайлов Алексей 556 9 класс 29
179 Подоляк Никита 445 9 класс 28,9
180 Рыженкова Александра 445 9 класс 28,9
181 Гордеев Алексей 450 9 класс 28,4
182 Вачеян Карина 556 9 класс 28
183 Оленин Александр 556 9 класс 28
184 Тестов Фёдор 445 9 класс 27,9
185 Шашко Луиза 324 9 класс 27,8
186 Быков Егор 445 9 класс 27,7
187 Копейкин Андрей 450 9 класс 27,5
188 Иванова София 450 9 класс 26,6
189 Тен Дионисий 447 9 класс 26,4
190 Алиева Наиля 324 9 класс 26,3
191 Токарева Серафима 324 9 класс 26,2
192 Аншакова Арина 445 9 класс 25,9
193 Яковлев Егор 450 9 класс 25,7
194 Радченко София 433 9 класс 25,5
195 Дорофеев Борис 445 9 класс 25,2
196 Медведева Елизавета 556 9 класс 25
197 Пранович Елизавета Академия 9 класс 25
198 Сурина Арина 450 9 класс 25
199 Скрипник Артем 450 9 класс 24,7
200 Пойгина Алина 450 9 класс 24,6
201 Тересин Михаил 433 9 класс 24,6
202 Васильев Михаил 556 8 класс 24
203 Зеленин Вениамин 450 9 класс 24
204 Щагина Елизавета 450 9 класс 23
205 Чемодурова Варвара 433 9 класс 22,9
206 Кублицкий Максим Олимпийский резерв 9 класс 22,8
207 Ершова Ирина 433 9 класс 22,7
208 Юшкевич Владлена 450 9 класс 22,7
209 Иоффе София 450 9 класс 22
210 Лернер Роберт 466 9 класс 22
211 Курьянов Никита Олимпийский резерв 9 класс 21,7
212 Заяц Софья 556 9 класс 21
213 Миронов Артём 450 9 класс 20,3
214 Алотало Василиса 447 9 класс 20,1
215 Богачева Дарья 556 9 класс 20
216 Мустафин Алексей 324 9 класс 19,2
217 Рычков Илья 450 9 класс 19,1
218 Володин Матвей Олимпийский резерв 9 класс 18,4
219 Гуренко Инга 556 9 класс 17
220 Батуров Евгений 450 9 класс 16,9
221 Довбенько Татьяна 466 9 класс 16,2
222 Михайлов Михаил 450 9 класс 15,2
223 Короткова Милена 466 9 класс 14,3
224 Иванова Кристина 556 9 класс 14
225 Алькимович Анисия 445 10 класс 42
226 Подоляк Кристина 445 10 класс 41,4
227 Алдобаева Анна 445 10 класс 41,3
228 Галкин Артём 324 10 класс 40
229 Богачев Владимир 445 10 класс 38
230 Кибирева Анна 450 10 класс 37,4
231 Светов Владислав Олимпийский резерв 10 класс 35,8
232 Гончаренко Варвара 445 10 класс 35,5
233 Воеводина Софья 450 10 класс 32,7
234 Таджиева Алина Олимпийский резерв 10 класс 32,3
235 Копаев Данил 545 10 класс 32
236 Попов Тимофей Олимпийский резерв 10 класс 32
237 Лапина Юлия 450 10 класс 31,6
238 Осипова Виктория Олимпийский резерв 10 класс 31
239 Садовников Никита 545 10 класс 31
240 Мизеркова Елизавета 450 10 класс 30,6
241 Платонов Данил 450 10 класс 30,4
242 Касимова Виолетта Олимпийский резерв 10 класс 29,9
243 Котенко Екатерина 324 10 класс 28,2
244 Савельев Даниил 324 10 класс 28,2
245 Уханов Роман 450 10 класс 28,1
246 Матяш Олег 450 10 класс 26,5
247 Фурлетов Дмитрий 450 10 класс 25,2
248 Матросова Елизавета 447 10 класс 25,1
249 Попова Майя 466 10 класс 24,9
250 Новоселова Мария 442 10 класс 24,8
251 Дунина Екатерина 450 10 класс 22,3
252 Кустова Мария 450 10 класс 21,8
253 Кочерова Ольга 450 10 класс 21
254 Соловьева Полина 450 10 класс 19,9
255 Нитишинский Стефан 450 10 класс 19,8
256 Зорин Владислав 450 10 класс 19,3
257 Бородулина Ева 450 10 класс 17
258 Охотников Илья 447 11 класс 42,7
259 Христосова Ева 435 11 класс 40,4
260 Иншакова Ольга 556 11 класс 40
261 Орлова Ксения 433 11 класс 39
262 Журавлева Екатерина Олимпийский резерв 11 класс 34
263 Иванова Ярослава 556 11 класс 32
264 Марченко Екатерина 447 11 класс 31,7
265 Фирстов Антон 556 11 класс 30
266 Миронова Анна 556 11 класс 28
267 Горельцева Дарья 450 11 класс 26,2
268 Прищепа Тарас 447 11 класс 25,1
269 Бугонова Екатерина 466 11 класс 23
270 Разыгрин Лев 445 11 класс 22,2
271 Игнатьева Арина 450 11 класс 22,1
272 Абдуразаков Абдулла 545 11 класс 16

Минпросвещения России

КО

ooimp