Фамилия Имя Номер общеобразовательного учреждения За какой класс выступает Результат (балл)
1 Чернышев Арсений 450 7 класс 26
2 Воробьева Анастасия 545 7 класс 23
3 Тайц Анфиса 545 7 класс 23
4 Токарев Тимофей 450 7 класс 22,2
5 Седашева Елизавета 435 7 класс 21,4
6 Поварова Анастасия 450 7 класс 21,2
7 Юдин Михаил 466 7 класс 21
8 Серебряков Георгий 450 7 класс 20,4
9 Поротикова Варвара 556 7 класс 20
10 Кравченко Елизавета 450 7 класс 19
11 Пальцев Кирилл 545 7 класс 19
12 Галибина Ксения 450 7 класс 18,8
13 Швецов Леонид 445 7 класс 18,4
14 Евдокименко Мария 445 7 класс 18
15 Кушнарев Георгий 434 7 класс 17,4
16 Устюжанин Владислав 450 7 класс 17,2
17 Винокурова Арина 450 7 класс 17
18 Богатова Татьяна 447 7 класс 16,4
19 Шушаков Игорь 435 7 класс 15,6
19 Чебан Полина 435 7 класс 17
20 Ковалева Алина 450 8 класс 30,2
21 Клюева Янина 450 8 класс 25,6
22 Шапочкина Александра 450 8 класс 25
23 Дубаков Климентий 442 8 класс 22,8
24 Макаров Иван 442 8 класс 22,4
25 Сухарев Александр 556 8 класс 22
27 Грачева Екатерина 556 8 класс 20
28 Шахов Вадим 324 8 класс 19,8
29 Галуц Серафим 445 8 класс 19,2
30 Сгибнева Анастасия 445 8 класс 18,8
31 Назаренко Арина 324 8 класс 18,2
32 Проценко Павел 466 8 класс 17
33 Гусейнова Эвелина 466 8 класс 16,8
34 Гордиенко Маргарита 466 8 класс 16,2
35 Максимкина Екатерина 450 8 класс 16,2
36 Владимирова Алиса 435 8 класс 16
37 Бобырь Полина 445 8 класс 15,6
38 Васильева Прасковья 466 8 класс 14,2
39 Кисельникова Варвара 466 8 класс 13,8
40 Маянцева Варвара 433 8 класс 13,8
41 Чебаненко Матвей 324 8 класс 13,8
42 Кучмина Ольга 445 8 класс 13,6
43 Когаленко Степан ОР 8 класс 13,4
44 Евсеенко Денис 447 8 класс 13
45 Кононенко Любовь 447 8 класс 12,8
46 Волкова Светлана 445 8 класс 12,4
47 Воликова Виктория 445 8 класс 11,6
48 Николаев Серафим 445 8 класс 11,6
49 Нуретдинов Мансур 450 8 класс 11,6
50 Макаров Константин 324 8 класс 11
51 Макаров Иван 442 8 класс Призер прошлого года
52 Титова Екатерина 435   35
52 Моторина Мария 445 9 класс 33,6
53 Амирбеков Аскар 450 9 класс 33,3
54 Федорова Анна 433 9 класс 33,2
55 Балмасов Глеб 435 9 класс 32,9
56 Богино Фёдор 556 9 класс 32
57 Семина Диана 450 9 класс 31,2
58 Гусев Николай 450 9 класс 30,7
59 Лосева Анфиса ОР 9 класс 30,1
60 Кондратьева Варвара 556 9 класс 30
61 Фролова Софья 445 9 класс 29,6
62 Чахкиева Ева 450 9 класс 29,5
63 Конфорович Елизавета 445 9 класс 29,3
64 Михайлов Алексей 556 9 класс 29
65 Подоляк Никита 445 9 класс 28,9
66 Рыженкова Александра 445 9 класс 28,9
67 Гордеев Алексей 450 9 класс 28,4
68 Вачеян Карина 556 9 класс 28
69 Оленин Александр 556 9 класс 28
70 Тестов Фёдор 445 9 класс 27,9
71 Шашко Луиза 324 9 класс 27,8
72 Быков Егор 445 9 класс 27,7
73 Копейкин Андрей 450 9 класс 27,5
74 Иванова София 450 9 класс 26,6
75 Тен Дионисий 447 9 класс 26,4
76 Алиева Наиля 324 9 класс 26,3
77 Токарева Серафима 324 9 класс 26,2
78 Аншакова Арина 445 9 класс 25,9
79 Яковлев Егор 450 9 класс 25,7
80 Радченко София 433 9 класс 25,5
81 Дорофеев Борис 445 9 класс 25,2
82 Медведева Елизавета 556 9 класс 25
83 Пранович Елизавета Академия 9 класс 25
84 Сурина Арина 450 9 класс 25
85 Алькимович Анисия 445 10 класс 42
86 Подоляк Кристина 445 10 класс 41,4
87 Алдобаева Анна 445 10 класс 41,3
88 Галкин Артём 324 10 класс 40
89 Богачев Владимир 445 10 класс 38
90 Кибирева Анна 450 10 класс 37,4
91 Светов Владислав ОР 10 класс 35,8
92 Гончаренко Варвара 445 10 класс 35,5
93 Воеводина Софья 450 10 класс 32,7
94 Таджиева Алина ОР 10 класс 32,3
95 Копаев Данил 545 10 класс 32
96 Попов Тимофей ОР 10 класс 32
97 Лапина Юлия 450 10 класс 31,6
98 Осипова Виктория ОР 10 класс 31
99 Садовников Никита 545 10 класс 31
100 Потемкина Алиса 545 10 класс Призер прошлого года
101 Охотников Илья 447 11 класс 42,7
102 Христосова Ева 435 11 класс 40,4
103 Иншакова Ольга 556 11 класс 40
104 Орлова Ксения 433 11 класс 39
105 Журавлева Екатерина ОР 11 класс 34
106 Иванова Ярослава 556 11 класс 32
107 Марченко Екатерина 447 11 класс 31,7
108 Фирстов Антон 556 11 класс 30
109 Миронова Анна 556 11 класс 28

Минпросвещения России

КО

ooimp