Фамилия Имя ОУ За какой класс выступает Статус участника Результат (балл)
1 Грачева Екатерина 556- 8 класс Призёр 9,5
2 Смирнова Зоя 445- 8 класс Участник 7,75
3 Кухаренко Наталия 556- 8 класс Участник 7,25
4 Сгибнева Анастасия 445- 8 класс Участник 7,25
5 Сухарев Александр 556- 8 класс Участник 7
6 Невский Кирилл 466- 8 класс Участник 6,25
7 Прасылов Дмитрий 450- 8 класс Участник 5,5
8 Ледяев Данила 556- 8 класс Участник 5
9 Сотникова Нина 556- 8 класс Участник 4,75
10 Баранов Илья 466- 8 класс Участник 4
11 Бобырь Полина 445- 8 класс Участник 4
12 Кучмина Ольга 445- 8 класс Участник 4
13 Смирнов Артём 466- 8 класс Участник 4
14 Азаренко Михаил 466- 8 класс Участник 3
15 Акбулатова Алиса 556- 8 класс Участник 0,75
18 Богино Фёдор 556- 9 класс Призёр 13
19 Демина Ева 445- 9 класс Участник 4
20 Рычков Илья 450- 9 класс Участник 2
21 Балмасов Глеб 435- 9 класс Участник 1,75
22 Гордеев Алексей 450- 9 класс Участник 1,5
23 Кублицкий Максим ОР 9 класс Участник 1,5
24 Фролова Софья 445- 9 класс Участник 1,5
25 Щагина Елизавета 450- 9 класс Участник 1,25
26 Макаренкова Анастасия 435- 9 класс Участник 1
27 Миронов Артём 450- 9 класс Участник 1
28 Титова Екатерина 435- 9 класс Участник 1
29 Быкова Ольга 324- 9 класс Участник 0
30 Вачеян Карина 556- 9 класс Участник 0
31 Марков Иван 450- 9 класс Участник 0
32 Михайлов Алексей 556- 9 класс Участник 0
33 Никольская Алиса 324- 9 класс Участник 0
34 Сулимова Станислава 324- 9 класс Участник 0
35 Тестов Фёдор 445- 9 класс Участник 0
36 Яковлев Егор 450- 9 класс Участник 0
37 Симоненко Василий 450- 10 класс Призёр 10,3
38 Масленникова Кира Академия 10 класс Участник 4
39 Аханин Никита 450- 10 класс Участник 3,5
40 Бородулина Ева 450- 10 класс Участник 1
41 Кибирева Анна 450- 10 класс Участник 1
42 Кустова Мария 450- 10 класс Участник 1
43 Новоселова Мария 442- 10 класс Участник 1
44 Попов Тимофей ОР 10 класс Участник 1
45 Савельев Даниил 324- 10 класс Участник 1
46 Суслов Егор 324- 10 класс Участник 1
47 Богачев Владимир 445- 10 класс Участник 0,5
48 Соловьева Полина 450- 10 класс Участник 0,5
49 Охотников Илья 447- 11 класс Призёр 11,75
50 Киселев Андрей 447- 11 класс Участник 3,75

Минпросвещения России

КО

ooimp